Product Details
Place of Origin: CHINA
Brand Name: TAIMI
Certification: ISO,RoHS CE
Model Number: TM-AT1640H12T/R Ultrasonic sensor
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1000PCS
Price: negotiable
Packaging Details: safe packaging
Delivery Time: 10~20days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000/month
Type: |
Open Type Ultrasonic Transducer |
Application Humidification: |
Distance Measurement Sensor |
Output: |
Sensor |
Frequency: |
40khz Ultrasonic Transducer |
Usage: |
Ultrasonic Distance Measuring Transducer Sensor |
Color: |
Black |
Warranty: |
3 Years |
Measurement: |
0.2~4m |
Theory: |
Ultrasonic Sensor |
Quiescent Current: |
5mA |
Total Current Work: |
30mA |
Blind: |
25cm |
Farthest Range: |
600cm |
Size: |
Approx. 42* 29*12mm |
Type: |
Open Type Ultrasonic Transducer |
Application Humidification: |
Distance Measurement Sensor |
Output: |
Sensor |
Frequency: |
40khz Ultrasonic Transducer |
Usage: |
Ultrasonic Distance Measuring Transducer Sensor |
Color: |
Black |
Warranty: |
3 Years |
Measurement: |
0.2~4m |
Theory: |
Ultrasonic Sensor |
Quiescent Current: |
5mA |
Total Current Work: |
30mA |
Blind: |
25cm |
Farthest Range: |
600cm |
Size: |
Approx. 42* 29*12mm |
Waterproof Ultrasonic Sensor Ranging Distance Measuring Module designed for precise distance measurement in various industrial applications.
1. Trigger the sensor with a high-level signal (≥10μs) via the TRIG pin
2. Module automatically transmits eight 40kHz square waves and detects return signals
3. Return signal generates high-level output via ECHO pin; distance calculated as (high-level duration × 340m/s) ÷ 2
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating voltage | DC 5V |
| Quiescent current | 5mA |
| Total operating current | 30mA |
| Acoustic emission frequency | 40kHz |
| Maximum distance | 4.5m |
| Blind zone | 25cm |
| Resolution | Approximately 0.5cm |
| Beam angle | Less than 50 degrees |
| Operating temperature | -10°C to 70°C |
| Storage temperature | -20°C to 80°C |
| Module dimensions | 41mm × 28.5mm |
+5V (positive power supply), Trig (control side) RX, Echo (receiver) TX, GND (negative)
| Model | Dimensions | Type | Frequency | Beam Angle | Function |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-A1240H09T | 12×9mm | Open Type | 40±1.0KHz | 80°±15° (-6dB) | Transmitter |
| TM-AT1640H10R | 16×10mm | Open Type | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Receiver |
| TM-A1640H10T | 16×10mm | Open Type | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Transmitter |
| TM-P1640H12T | 16×40mm | Open Type | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Transmitter |
| TM-P1640H10TR | 16×10mm | Open Type | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Transmitter&Receiver |
| TM-HC-SR04 | 45×20×15mm | Open Type | 40±1.0KHz | ≤30° | Transmitter&Receiver |
| TM-A1640H12TR | 16×12mm | Open Type | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Transmitter&Receiver |
| TM-A1040H07T | 10×7mm | Open Type | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Transmitter |
| TM-A1640H10TR | 16×10mm | Open Type | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Transmitter&Receiver |
| TM-A1623H12T | 16×12mm | Open Type | 23±1.0KHz | 80°±15° (-6dB) | Transmitter |
| TM-A1040H08TR | 10×8mm | Enclosed | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Dual use |
| TM-A1240H08TR | 12×8mm | Enclosed | 40±1.0KHz | X:110°±15 Y:70°±10 | Dual use |
| TM-A1440H09TR-W | 14×9mm | Enclosed | 40±1.5KHz | X:110°±15° Y:60°±15° | Dual use |
| TM-PT1240H09R | 12×9mm | Open Type | 40.0±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Receiver |
| TM-A1640H10TR | 16×10mm | Enclosed | 40±1.0KHz | 70°±15° | Dual use |
| TM-A1640H12TR | 16×12mm | Enclosed | 40±1.0KHz | X:80°±15° Y:80°±15° | Dual use |
| TM-P20165H16TR-W | 20×16mm | Enclosed | 165±5KHz | 14°±2°(-6dB) | Dual use |
| TM-A211MH11TR | 21×11mm | Enclosed | 970±30KHz | 8°±2° | Dual use |
Our professional technical team provides comprehensive support for all product-related questions and applications.